|
|||||||||||
| Group A | 丰顺会馆(蓝) | SMU White | 2025-09-20 09:30 Table 3 | 2:0 | |||||
| 1 | Men Singles | Raymond Zhen | Alagappan | 11:4 | 11:3 | - | - | - | 2:0 |
| 2 | Women Singles | Sun Zihan | Loh Kai Xing | 11:1 | 12:10 | - | - | - | 2:0 |
| 3 | Mixed Doubles | Aron Ng Sun Zihan |
Alagappan Loh Kai Xing |
- | - | - | - | - | - |
| Group A | 丰顺会馆(蓝) | Chin Kang Jupiter | 2025-09-20 10:00 Table 3 | 0:2 | |||||
| 1 | Men Singles | Aron Ng | 宗楠 | 4:11 | 9:11 | - | - | - | 0:2 |
| 2 | Women Singles | Sun Zihan | Celia Cui | 6:11 | 1:11 | - | - | - | 0:2 |
| 3 | Mixed Doubles | Raymond Zhen Sun Zihan |
Celia Cui Alan Deng Yao Liang |
- | - | - | - | - | - |
| Group A | 丰顺会馆(蓝) | NUS Pingpong | 2025-09-20 11:30 Table 3 | 2:0 | |||||
| 1 | Men Singles | Raymond Zhen | Jerry | 11:1 | 11:1 | - | - | - | 2:0 |
| 2 | Women Singles | Sun Zihan | Sun zhihan | 11:1 | 11:1 | - | - | - | 2:0 |
| 3 | Mixed Doubles | Aron Ng Sun Zihan |
Jerry Sun zhihan |
- | - | - | - | - | - |
| Quarter Finals | 丰顺会馆(蓝) | 海南会馆蓝 | 2025-09-20 13:45 Table 3 | 0:2 | |||||
| 1 | Men Singles | Raymond Zhen | Loy Xing Yao | 8:11 | 6:11 | - | - | - | 0:2 |
| 2 | Women Singles | Sun Zihan | Jacy Mok | 6:11 | 11:6 | 6:11 | - | - | 1:2 |
| 3 | Mixed Doubles | Aron Ng Sun Zihan |
Loy Xing Yao Jacy Mok |
- | - | - | - | - | - |
-- Pathway Expert Copyright @2026 --