|
|||||||||||
| Group B | 上海交大一队 | Chin Kang Mercury | 2025-09-20 09:00 Table 4 | 2:0 | |||||
| 1 | Men Singles | 张震 | Chong Le Yong | 11:5 | 11:3 | - | - | - | 2:0 |
| 2 | Women Singles | 赵雪 | Mabel Ang | 11:6 | 11:5 | - | - | - | 2:0 |
| 3 | Mixed Doubles | 张震 赵雪 |
Chong Le Yong Mabel Ang |
- | - | - | - | - | - |
| Group B | 上海交大一队 | 丰顺会馆(红) | 2025-09-20 10:00 Table 4 | 2:1 | |||||
| 1 | Men Singles | 秦今 | Ryan Er | 11:7 | 7:11 | 11:4 | - | - | 2:1 |
| 2 | Women Singles | 赵雪 | Giselle Chin | 2:11 | 7:11 | - | - | - | 0:2 |
| 3 | Mixed Doubles | 张震 赵雪 |
Giselle Chin Ryan Er |
11:8 | 11:3 | - | - | - | 2:0 |
| Group B | 上海交大一队 | Lim Family | 2025-09-20 11:00 Table 4 | 2:0 | |||||
| 1 | Men Singles | 张震 | Lim Xuan Hao | 12:10 | 11:6 | - | - | - | 2:0 |
| 2 | Women Singles | 赵雪 | Lee Xiao Wei May | 11:6 | 11:6 | - | - | - | 2:0 |
| 3 | Mixed Doubles | 秦今 赵雪 |
Lee Xiao Wei May LIM Kim Seng |
- | - | - | - | - | - |
| Quarter Finals | 上海交大一队 | NUS TT | 2025-09-20 13:45 Table 4 | 2:1 | |||||
| 1 | Men Singles | 秦今 | Ng Jingzhe | 8:11 | 11:4 | 7:11 | - | - | 1:2 |
| 2 | Women Singles | 赵雪 | Cheryl Koh Zhi Wei | 11:8 | 11:6 | - | - | - | 2:0 |
| 3 | Mixed Doubles | 张震 赵雪 |
Ng Jingzhe Cheryl Koh Zhi Wei |
11:5 | 6:11 | 11:5 | - | - | 2:1 |
| Semi-Finals | 上海交大一队 | 海南会馆蓝 | 2025-09-20 14:30 Table 4 | 2:1 | |||||
| 1 | Men Singles | 张震 | Loy Xing Yao | 8:11 | 11:8 | 6:11 | - | - | 1:2 |
| 2 | Women Singles | 赵雪 | Jacy Mok | 10:12 | 11:6 | 12:10 | - | - | 2:1 |
| 3 | Mixed Doubles | 张震 赵雪 |
Loy Xing Yao Jacy Mok |
11:8 | 12:10 | - | - | - | 2:0 |
| Finals | 上海交大一队 | 海南会馆红 | 2025-09-20 15:15 Table 3 | 1:2 | |||||
| 1 | Men Singles | 张震 | Tan Zhao Ray | 11:8 | 9:11 | 8:11 | - | - | 1:2 |
| 2 | Women Singles | 赵雪 | Tao Chong | 11:5 | 8:11 | 11:5 | - | - | 2:1 |
| 3 | Mixed Doubles | 张震 赵雪 |
Tan Zhao Ray Tao Chong |
7:11 | 9:11 | - | - | - | 0:2 |
-- Pathway Expert Copyright @2026 --