|
|||||||||||
| Group D | 海南会馆蓝 | HCI Youth Yellow | 2025-09-20 09:30 Table 6 | 2:0 | |||||
| 1 | Men Singles | Wayne Chiang | Nathanael Goh | 12:10 | 10:12 | 12:10 | - | - | 2:1 |
| 2 | Women Singles | Jacy Mok | Jiang Zhenni | 11:3 | 7:11 | 11:3 | - | - | 2:1 |
| 3 | Mixed Doubles | Wayne Chiang Jacy Mok |
Jiang Zhenni Edmund Se |
- | - | - | - | - | - |
| Group D | 海南会馆蓝 | 江苏疾风 | 2025-09-20 10:00 Table 6 | 2:0 | |||||
| 1 | Men Singles | Wayne Chiang | Li Shi | 11:1 | 11:5 | - | - | - | 2:0 |
| 2 | Women Singles | Jacy Mok | Yan Fangli | 11:3 | 11:3 | - | - | - | 2:0 |
| 3 | Mixed Doubles | Jacy Mok Wayne Chiang |
LUO XU Li Shi |
- | - | - | - | - | - |
| Group D | 海南会馆蓝 | SMU Blue | 2025-09-20 11:30 Table 6 | 2:0 | |||||
| 1 | Men Singles | Wayne Chiang | Regis Ong | 12:10 | 8:11 | 11:8 | - | - | 2:1 |
| 2 | Women Singles | Jacy Mok | Zenia Lim En Qi | 13:11 | 11:8 | - | - | - | 2:0 |
| 3 | Mixed Doubles | Jacy Mok Wayne Chiang |
Regis Ong Zenia Lim En Qi |
- | - | - | - | - | - |
| Quarter Finals | 海南会馆蓝 | 丰顺会馆(蓝) | 2025-09-20 13:45 Table 3 | 2:0 | |||||
| 1 | Men Singles | Loy Xing Yao | Raymond Zhen | 11:8 | 11:6 | - | - | - | 2:0 |
| 2 | Women Singles | Jacy Mok | Sun Zihan | 11:6 | 6:11 | 11:6 | - | - | 2:1 |
| 3 | Mixed Doubles | Loy Xing Yao Jacy Mok |
Aron Ng Sun Zihan |
- | - | - | - | - | - |
| Semi-Finals | 海南会馆蓝 | 上海交大一队 | 2025-09-20 14:30 Table 4 | 1:2 | |||||
| 1 | Men Singles | Loy Xing Yao | 张震 | 11:8 | 8:11 | 11:6 | - | - | 2:1 |
| 2 | Women Singles | Jacy Mok | 赵雪 | 12:10 | 6:11 | 10:12 | - | - | 1:2 |
| 3 | Mixed Doubles | Loy Xing Yao Jacy Mok |
张震 赵雪 |
8:11 | 10:12 | - | - | - | 0:2 |
| Consolation 2-1 | 海南会馆蓝 | Chin Kang Jupiter | 2025-09-20 15:15 Table 4 | 2:0 | |||||
| 1 | Men Singles | Loy Xing Yao | Danon | 11:5 | 11:6 | - | - | - | 2:0 |
| 2 | Women Singles | Jacy Mok | Celia Cui | 11:3 | 11:7 | - | - | - | 2:0 |
| 3 | Mixed Doubles | Jacy Mok Loy Xing Yao |
Celia Cui Alan Deng Yao Liang |
- | - | - | - | - | - |
-- Pathway Expert Copyright @2026 --